EP1500 series is a pure sine wave inverter applied to TV, stereos, laptops, and desktop computers and other home appliances. It will automatically switch to inverter and provide power when AC is interrupted unexpectedly.It’s perfect for the user who need a simple and economical inverter,with user-friendly installation and setting.
MODEL | EP15-1012 | EP15-2024 | ||
---|---|---|---|---|
Nominal Battery System Voltage | 12VDC | 24VDC | ||
INVERTER OUTPUT | ||||
Rated Power | 1000VA / 600W | 2000VA / 1200W | ||
Waveform | Pure Sine Wave | |||
Nominal Output Voltage RMS | 230V | |||
Output Voltage Regulation | +10/-18% | |||
Output Frequency | 50Hz / 60Hz ± 1Hz | |||
Inverter Efficiency (Peak) | >90% | |||
Line Mode Efficiency | >95% | |||
Typical Transfer Time | <10ms typical, 15ms max | |||
AC INPUT | ||||
Voltage | 230VAC | |||
Voltage Range | 184~278VAC | |||
Frequency Range | 50Hz / 60Hz(Auto sensing) | |||
BATTERY | ||||
Note: Below Parameters (PB) Lead-acid Battery / (LI) 4 series LiFePO4 Lithium Battery Pack | ||||
Nominal Input Voltage | 12VDC | 24VDC | ||
Low Battery Cutoff | 10.5VDC(PB) | 11.5VDC(LI) | 21.0VDC(PB) | 23.0VDC(LI) |
Low Battery Alarm | 11.0VDC(PB) | 12.0VDC(LI) | 22.0VDC(PB) | 24.0VDC(LI) |
Low Battery Voltage Recover | 12.5VDC(PB) | 12.8VDC(LI) | 25.0VDC(PB) | 25.6VDC(LI) |
High Voltage Alarm | 14.7VDC(PB) | 14.5VDC(LI) | 29.4VDC(PB) | 29.0VDC(LI) |
High Battery Voltage Recover | 15.0VDC(PB) | 14.8VDC(LI) | 30.0VDC(PB) | 29.6VDC(LI) |
CHARGER | ||||
Charger Voltage (V bat<12.5V) | 14.3VDC(PB) | 14.3VDC(LI) | 28.6VDC(PB) | 28.6VDC(LI) |
Charger Voltage (V bat>12.5V) | 13.8VDC(PB) | 14.3VDC(LI) | 27.4VDC(PB) | 28.6VDC(LI) |
Charging Current 10A / 5A | 10A±2A @ 12V | 5A±2A @ 24V | ||
Charging Current 15A / 7A | 15A±2A @ 12V | 10A±2A @ 24V | ||
Overcharge Protection S.D. | 15.5VDC | 31VDC | ||
BYPASS & PROTECTION | ||||
Nominal Input Frequency | 50Hz or 60Hz | |||
Overload Protection (SMPS Load) | FUSE | |||
Output Short Circuit Protection | 10A | |||
Bypass Fuse Rating | 10A | |||
Max Bypass Current | 10A | |||
MECHANICAL SPECIFICATIONS | ||||
Dimensions (W*H*D) (mm) | 246*253*87 | |||
Shipping Dimensions (W*H*D) (mm) | 315*368*145 | |||
Shipping Weight (kg) | 2.9 | 3.1 | ||
OTHER | ||||
Operation Temperature Range | 0℃ to 40℃ | |||
Audible Noise | 60dB MAX | |||
Display | LED+LCD | |||
Standard Warranty | 1 year |
MUST Power The World! Contact Now