This is a multi-function inverter/charger, combining functions of inverter, MPPT50A/80A solar charger and battery charger to offer uninterruptible power support with portable size. Its comprehensive LCD display offers user-configurable and easy-accessible button operation such as battery charging current, AC/solar charger priority, and acceptable input voltage based on different applications.
MODEL | PV33-1012 TLV | PV33-1024 TLV | PV33-1512 TLV | PV33-1524 TLV | PV33-2012 TLV | PV33-2024 TLV | PV33-3024 TLV | PV33-3048 TLV | PV33-4024 TLV | PV33-4048 TLV | PV33-5048 TLV | PV33-6048 TLV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inverter Output | |||||||||||||
Rated power | 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | ||||||
Power factor | 1 | ||||||||||||
Wave form | Pure sine wave | ||||||||||||
Output voltage RMS | 100V 110V 120VAC(200V 220V 240VAC)±10% | ||||||||||||
Output frequency | 50Hz or 60Hz (±0.3Hz) | ||||||||||||
Inverter efficiency (peak) | >85% | ||||||||||||
Overload | 100%<Load<110% (alarm 5min then stop output ) 110%<Load<125% (alarm 60s then stop output) Load > 125% (alarm 10s then stop output ) | ||||||||||||
Surge rating | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 15000VA | ||||||
Capable of starting electric motor | 1P | 1P | 1.5P | 1.5P | 2P | 3P | |||||||
Battery | |||||||||||||
Battery voltage | 12VDC/24VDC | 24VDC/48VDC | 48VDC | ||||||||||
Minimum start voltage | 11VDC/22VDC/44VDC | ||||||||||||
Low battery voltage cut off | (Low voltage fault code04)1010.511V for 12V mode ; 202122V for 24V model ; 404244V for 48v model | ||||||||||||
Low battery voltage alarm | Add 0.5V battery:(Low battery alarm one second one time) (10 10.5 11V)+0.5VDC for 12V mode (20 21 22V) +1Vdc for 24v model (40 42 44V) +2Vdc for 48v model | ||||||||||||
High battery voltage alarm | Add +1Vbattery: (high voltage one second one timeafter 30s fault 03) (13.8-14.5V) + 1V for 12V model (27.6-29V) + 2V for 24v model (55.2-58) + 4V for 48v model | ||||||||||||
Save mode | Loads ≤ 40W (110V) 80W (220V) | ||||||||||||
AC Input Mode | |||||||||||||
Input waveform | Pure sine wave | ||||||||||||
Nominal input voltage | 200Vac 220Vac 240Vac | ||||||||||||
Max input voltage | 270Vac MAX | ||||||||||||
Input frequency | 50Hz 60Hz (auto sensing) | ||||||||||||
Efficiency (AC mode) | >95% (load, full battery) | ||||||||||||
Transfer time AC to DC | 15ms(typical) | ||||||||||||
Charge Mode | |||||||||||||
12V | 30A | 45A | 60A | ||||||||||
24V | 20A | 25A | 30A | 40A | 60A | ||||||||
48V | 20A | 30A | 35A | 40A | |||||||||
Min charge current 10A. Change by every 5A | |||||||||||||
Dimensions | |||||||||||||
Dimensions (W*H*D) | 277*196*466mm | 277*186*621mm | |||||||||||
Ship Dimensions (W*H*D) | 376*306*592mm | 376*296*747mm | |||||||||||
Warranty | One year (standard), 2 years optional (IP20) |
MUST Power The World! Contact Now