Leading Warranty in PV Industry. 25 year transferrable power output warranty: 10 years / 90%, 25 years / 80%; Linear performance warranty from MUST SOLAR; 12 year material and workmanship warranty.
Module NO. | Power | Size(mm) | Solar Cells | Cell Efficiency | Open Circuit Volt. | Short Circuit Volt. | Max Power Volt. | Max Power Current |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM20W | 20W | 490*350*25mm | 36 | 18.00% | 21.8V | 1.23A | 17.8V | 1.13A |
SM30W | 30W | 650*350*25mm | 36 | 18.33% | 21.8V | 1.85A | 17.8V | 1.69A |
SM50W | 50W | 700*510*30mm | 36 | 18.00% | 21.8V | 3.05A | 17.8 | 2.81A |
SM80W | 80W | 1100*510*30mm | 36 | 18.33% | 21.8V | 4.93A | 17.5V | 4.58A |
SM100W | 100W | 1200*540*35mm | 36 | 18.00% | 22.5V | 6.0A | 17.8V | 5.62A |
SM150W | 150W | 1480*670*35mm | 36 | 18.00% | 21.6V | 8.75A | 17.8V | 8.43A |
SM200W | 200W | 1580*808*40mm | 72 | 18.33% | 44.0V | 5.82A | 35.6V | 5.41A |
SM250W | 250W | 1650*990*50mm | 60 | 18.33% | 36.92V | 8.45A | 30.85V | 8.11A |
SM300W | 300W | 1956*992*50mm | 72 | 18.33% | 44.35V | 8.48A | 37.42V | 8.02A |
MUST Power The World! Contact Now