Description
■ 6000 cycles @ 80% DOD, 25°C
■ Built-in WiFi Smart BMS Module
■ Modular design: supports up to 15 units in parallel
■ Spinner wheels design
■ IP21 protection for both indoor use
■ Support CAN & RS485 communication with mainstream inverters

| Technical Data | LP20-24200 | LP20-24280 | LP20-48200 | LP20-48280 | |
| Nominal Voltage | 25.6V | 51.2V | |||
| Nominal Capacity | 200Ah | 280Ah | 200Ah | 280Ah | |
| Nominal energy | 5120Wh | 7168Wh | 10240Wh | 14336Wh | |
| Max. output power | 3.5KW | 5KW | 7.5KW | 10KW | |
| Life Cycles | 6000 cycles @ 80% DOD, 25°C | ||||
| Recommended Charge Voltage | 57.6V | ||||
| Recommended Charge Current | 40A | 56A | 40A | 56A | |
| End Of Discharge Voltage | 44V | ||||
| Standard Method | Charge | 40A | 56A | 40A | 56A | 
| Discharge | 100A | 140A | 100A | 140A | |
| Maximum Continuous Current | Charge | 150A | 200A | 150A | 200A | 
| Discharge | 150A | 200A | 150A | 200A | |
| BMS Cut-Off Voltage | Charge | 29.2 V (3.65V/Cell) | 58.4 V (3.65V/Cell) | ||
| Discharge | 22.0V (2.75V/Cell) | 44.0V (2.75V/Cell) | |||
| Temperature | Charge | 0~45°C | |||
| Discharge | -10~55°C | ||||
| Storage Temperature | -5~35°C | ||||
| Shipment voltage | ≥25.6V | ≥51.2V | |||
| Module Parallel | Up to 15 units | ||||
| Communication | CAN2.0/RS232/RS485 | ||||
| Case Material | SPCC | ||||
| Machine Dimension (W*H*D) (mm) | 540*430*533 | 540*429*533 | 540*430*533 | 540*547*533 | |
| Package Dimension (W*H*D) (mm) | wooden box | 624*624*567 | 624*624*567 | 624*624*567 | 644*604*674 | 
| N.W (kg) | 54 | 86 | 86 | 115 | |
| G.W (kg) | wooden box | 70 | 102 | 103 | 135 | 
| * Variations in dimensions and weights may occur due to production batches. | |||||
| Charge Retention And Capacity Recovery Capability | Standard charge the battery, and then put aside at room temperature for 28d or 55°C for 7d, Charge retention rate≥90%, Recovery rate of charge≥90% | ||||
| Warranty | 5 years | ||||
| Certification & Standards | CE-EMC (EN 61000-6-3: 2007+A1: 2011+AC: 2012 EN IEC 61000-6-1: 2019) UN38.3/ MSDS | ||||
 
	 
	


 
                                 
                                



