Description
■ Pure sine wave solar inverter
■ Output power factor 1
■ Built-in 80A MPPT solar charger
■ 2 units can be wired in parallel to create a split-phase system with 120V and 240V capabilities
■ Support parallel operation up to 3 units
■ WIFI remote monitoring (optional)
■ CAN/RS485 communication for BMS
■ Compatible to generator

| MODEL | PV18-1012 LV | PV18-1512 LV | PV18-1524 LV | PV18-2024 LV | PV18-3024 LV | PV18-3048 LV |
| Nominal Battery System Voltage | 12VDC | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
| INVERTER OUTPUT | ||||||
| Rated Power | 1000W | 1500W | 1500W | 2000W | 3000W | 3000W |
| Surge Power | 1000W | 1500W | 1500W | 4000W | 6000W | 6000W |
| Waveform | Pure sine wave | |||||
| AC Voltage Regulation (Batt.Mode) | 120VAC ±5% | |||||
| Inverter Efficiency(Peak) | 90%~93% | |||||
| Transfer Time | 10ms (UPS / UL) 20ms (APL) | |||||
| AC INPUT | ||||||
| Voltage | 120VAC | |||||
| Selectable Voltage Range | 107~132VAC(UL) | |||||
| Frequency Range | 50Hz / 60Hz(Auto sensing) | |||||
| BATTERY | ||||||
| Normal voltage | 12VDC | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
| Floating Charge Voltage | 13.7VDC | 13.7VDC | 27.4VDC | 27.4VDC | 27.4VDC | 54.8VDC |
| Overcharge Protection | 15VDC | 15VDC | 30VDC | 30VDC | 30VDC | 60VDC |
| SOLAR CHARGER & AC CHARGER | ||||||
| Max. PV Array Open Circuit Voltage | 145V | 145V | 160V | 160V | 250VDC | 250VDC |
| Max. Solar Charge Current | 60A | 60A | 60A | 60A | 100A | 80A |
| PV Array MPPT Voltage Range | 15~130VDC | 15~130VDC | 30~128VDC | 30~128VDC | 90-200VDC | 60-200VDC |
| PV Input Power | 750W | 750W | 1500W | 1500W | 4000W | 4000W |
| Maximum Efficiency | 98% | |||||
| Maximum AC Charge Current | 10A | 10A | 30A | 40A | 80A | 60A |
| Maximum Charge Current | 70A | 70A | 90A | 100A | 100A | 140A |
| MECHANICAL SPECIFICATIONS | ||||||
| Machine Dimension (W*H*D) | 224*321*95mm | 255*321*125mm | 254.5*367.4*103mm | 329*485*134mm | ||
| Package Dimension (W*H*D) | 410*188*300mm | 416*216*342mm | 436*189*331mm | / | ||
| N.W | 5.0kg | 5.5kg | 5.4kg | 5.5kg | / | / |
| G.W | 6.0kg | 6.5kg | 6.4kg | 6.5kg | / | / |
| OTHER | ||||||
| Humidity | 5% to 95% Relative humidity (Non-condensing) | |||||
| Operating Temperature | -10°C~50°C | |||||
| Storage Temperature | -15℃ ~60℃ | |||||





